Jornada de la Quiniela de la Liga SmartBank y Mundial de Futbol Qatar 2022
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 23
Sigue creciendo el bote hasta casi 3 Millones de Euros.
Como el domingo empieza el Mundial de Futbol en Catar, los de Primera División no juegan y se rellena la Quiniela con partidos de selecciones.


Al contrario que otras veces, la jornada viene muy gris. Si te fijas no hay colores verdes. Tampoco hay demasiada tendencia al 2 y al empate nada.
- ¡No hay ni un solo favorito claro!
- Son 7 los preferidos. Algunos muy justitos.
- Por lo tanto, otros 7 de dudas.
- Solo 2 partidos con clara tendencia al 2.

Más dobles para las sorpresas
En el repaso final, se ve que no se cubren los resultados rompedores. Así que subo los 6 dobles habituales de las últimas jornadas a 8. Al subir el gasto, aumento la reducción al 12. Recuerda mirar las garantías de la reducción.
Clasificación de la Liga SmartBank antes de la jornada 23
| Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavés | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Las Palmas | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Burgos | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Levante | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Eibar | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | FC Cartagena | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Huesca | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Granada | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Albacete | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | FC Andorra | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Real Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Leganés | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Villarreal B | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | Racing | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 15 | Tenerife | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Real Oviedo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Real Zaragoza | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | Ponferradina | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | CD Lugo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | Mirandés | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 21 | UD Ibiza | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Málaga | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 |

Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.
Pronóstico de la Quiniela de la Jornada 25 2022-23
Pronóstico de la Quiniela de la Jornada 27 2022-23
Resultados de la Lotería Nacional contra el Cáncer: Sorteo del Sábado, 06 abril 2024
Resultados de la Lotería Nacional del Jueves: Sorteo del Jueves, 01 febrero 2024
Resultados de la Lotería Nacional del Sábado: Sorteo del Sábado, 20 abril 2024